Liste des éléments chimiques par température de fusion
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Liste des éléments chimiques, triés par température de fusion.
Attention, ce tableau contient sûrement des erreurs
La base de cet article est une traduction de List of elements by melting point
Sauf note contraire, ces températures de fusion sont données à la pression atmosphérique.
| Nom | Symbol | Température de fusion °C selon: | ||
|---|---|---|---|---|
| Wikipedia :en[1] | Faculté croate de chimie[2] | Catalogue Merck[3] | ||
| Hélium | He | −272,2 | ||
| Hydrogène | H | −258,975 | −259,34 | |
| Néon | Ne | −248,447 | −248,59 | |
| Oxygène | O | −222,65 | −218,79 | |
| Fluor | F | −219,52 | −219,62 | |
| Azote | N | −209,86 | −210,0 | |
| Argon | Ar | −189,19 | −189,34 | |
| Krypton | Kr | −157,22 | −157,36 | |
| Xénon | Xe | −111,7 | −111,75 | |
| Chlore | Cl | −100,84 | −101,5 | |
| Radon | Rn | −71 | −71 | |
| Mercure | Hg | −38,72 | −38,83 | −39 |
| Brome | Br | −7,1 | −7,2 | −7,2 |
| Francium | Fr | 27 | 27 | |
| Césium | Cs | 28,55 | 798,0 | |
| Gallium | Ga | 29,76 | 29,76 | 29,8 |
| Rubidium | Rb | 39,64 | 39,31 | |
| Phosphore (blanc) | P | 44,1 | 44,15 | |
| Potassium | K | 63,35 | 63,38 | 64,0 |
| Sodium | Na | 98 | 97,72 | 97,8 |
| Iode | I | 113,5 | 113,7 | 114,0 |
| Soufre | S | 115,36 | 115,21 | 113 - 119 |
| Indium | In | 156,76 | 156,6 | |
| Lithium | Li | 180,7 | 180,5 | 179 |
| Sélénium | Se | 221 | 221 | 217 |
| Étain | Sn | 232,06 | 231,93 | 232,0 |
| Polonium | Po | 254 | 254 | |
| Bismuth | Bi | 271,52 | 271,4 | 271 |
| Astate | At | 302 | 302 | |
| Thallium | Tl | 304 | 304 | |
| Cadmium | Cd | 321,18 | 321 | 321,07 |
| Plomb | Pb | 327,6 | 327,46 | ~327 |
| Zinc | Zn | 419,73 | 419,53 | 420 |
| Tellurium | Te | 449,65 | 449,51 | |
| Antimoine | Sb | 630,9 | 630,63 | 630,0 |
| Neptunium | Np | 640 | 644 | |
| Plutonium | Pu | 640 | 640 | |
| Aluminium | Al | 660,25 | 660,32 | 660,0 |
| Radium | Ra | 700 | 700 | |
| Baryum | Ba | 729 | 727 | |
| Strontium | Sr | 769 | 777 | |
| Cérium | Ce | 798 | 798 | |
| Arsenic | As | 817 | 817 | |
| Europium | Eu | 822 | 822 | |
| Ytterbium | Yb | 824 | 819 | |
| Calcium | Ca | 839 | 842 | |
| Einsteinium | Es | 860 | 860 | |
| Lanthane | La | 920 | 918 | |
| Praséodyme | Pr | 931 | 931 | |
| Prométhium | Pm | 931 | 1042 | |
| Germanium | Ge | 938,3 | 938,25 | |
| Argent | Ag | 961 | 961,78 | |
| Berkélium | Bk | 986 | 1 050 | |
| Américium | Am | 994 | 1 176 | |
| Néodyme | Nd | 1 016 | 2 021 | |
| Actinium | Ac | 1 050 | 1 051 | |
| Or | Au | 1 064,58 | 1 064,18 | |
| Curium | Cm | 1 067 | 1 345 | |
| Samarium | Sm | 1 072 | 1 074 | |
| Cuivre | Cu | 1 084,6 | 1 084,62 | |
| Uranium | U | 1 132 | 1 135 | |
| Magnésium | Mg | 1 244 | 650 | |
| Manganèse | Mn | 1247 | 1246 | 1260 |
| Béryllium | Be | 1 278 | 1 287 | |
| Gadolinium | Gd | 1 312 | 1 313 | |
| Terbium | Tb | 1 357 | 1 356 | |
| Dysprosium | Dy | 1 407 | 1 412 | |
| Silicium | Si | 1 410 | 1 414 | |
| Nickel | Ni | 1 453 | 1 455 | |
| Holmium | Ho | 1 470 | 1 474 | |
| Cobalt | Co | 1 495 | 1 495 | |
| Erbium | Er | 1 522 | 1 529 | |
| Yttrium | Y | 1 526 | 1 522 | |
| Fer | Fe | 1 535 | 1 538 | |
| Scandium | Sc | 1 539 | 1 541 | |
| Thulium | Tm | 1 545 | 1 545 | |
| Palladium | Pd | 1 552 | 1 554,9 | |
| Protactinium | Pa | 1 600 | 1 572 | |
| Titane | Ti | 1 660 | 1 668 | |
| Lutécium | Lu | 1 663 | 1 663 | |
| Thorium | Th | 1 755 | 1 750 | |
| Platine | Pt | 1 772 | 1 768,4 | |
| Zirconium | Zr | 1 852 | 1 855 | |
| Chrome | Cr | 1 857 | 1 907 | |
| Vanadium | V | 1 902 | 1 910 | |
| Rhodium | Rh | 1 966 | 1 964 | |
| Technétium | Tc | 2 200 | 2 157 | |
| Hafnium | Hf | 2 227 | 2 233 | |
| Ruthénium | Ru | 2 250 | 2 334 | |
| Bore | B | 2 300 | 2 075 | |
| Iridium | Ir | 2 443 | 2 446 | |
| Niobium | Nb | 2 468 | 2 477 | |
| Molybdène | Mo | 2 617 | 2 623 | |
| Tantale | Ta | 2 996 | 3 017 | |
| Osmium | Os | 3 027 | 3 033 | |
| Rhénium | Re | 3 180 | 3 186 | |
| Tungstène | W | 3 407 | 3 422 | |
| Carbone (diamant) | C | 3 550 | ||
| Carbone (graphite) | C | 3 675 | ||
| Carbone (amorphous) | C | 3 675 | ||
| Métaux alcalins | Métaux alcalino-terreux | Lanthanides | Actinides | Métaux de transition |
| Métaux pauvres | Métalloïdes | Non-métaux | Halogènes | Gaz nobles |
[modifier] Plages de température dans lesquelles le plus grand nombre d'éléments sont liquides
Les deux plages de température dans lesquelles le plus grand nombre d'éléments sont liquides sont 2 739 - 2 742 K et 2 750 - 2 792 K (2 466 - 2 469°C et 2 477 - 2 519°C ; 4 471 - 4 476°F et 4 491 - 4 566°F).
Actinium, aluminium, américium, bore, cérium, chrome, cobalt, cuivre, curium, dysprosium, erbium, gadolinium, germanium, Or, hafnium, holmium, iridium, fer, lanthane, lutécium, néodyme, neptunium, nickel, palladium, platine, plutonium, praséodyme, prométhium, protactinium, rhodium, ruthénium, scandium, silicium, technétium, terbium, thorium, étain, titane, uranium, vanadium, yttrium et zirconium sont liquides dans les deux plages de température. Ils sont rejoints par le béryllium dans la plage basse, et par le niobium dans la page haute.
Les quatre températures clefs dans ces plages sont respectivement le point de fusion de l'iridium, le point d'ébullition du béryllium, le point de fusion du niobium, et le point d'ébullition de l'aluminium.
[modifier] Notes et références
- ↑ (en) Article List of elements by melting point, sur le Wikipédia anglophone, dans sa version du 6 mars 2006 à 22:32 (UTC)
- ↑ (fr) Tableau périodique des éléments de la faculté croate de chimie
- ↑ (fr) Catalogue Merck