Списак држава по бројности активне војске
Са Википедије
Слика:Map of countries by number of active troops.PNG
Графички приказ броја активне војске у свету
Списак држава по бројности активне војске убухвата податке о активном саставу војски свих држава света које се налазе под директном командом влада тих земаља,али приказује и податке о резервном саставу као и о саставу паравојних јединица у циљу приказивања потпуног броја војника неке државе.
| Позиција | Држава | Активна војска | Резервна војска | Парамилитарна | Укупно | Број активних војника на хиљаду становника | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Народна Република Кина** | 2.255.000[1] | 800.000[1] | 3.969.000[1] | 7.024.000 | 1,71 | |
| 2 | САД** | 1.380.028[2] | 858.500[2] | 53.000[2] | 2.338.210 | 4,76 | |
| 3 | Индија** | 1.325.000[3] | 1.155.000[3] | 1.293.300[3] | 3.773.300 | 1,20 | |
| 4 | Северна Кореја** | 1.106.000[4] | 4.700.000[4] | 189.000[4] | 5.995.000 | 49,03 | |
| 5 | Русија** | 1.037.000[5] | 2.400.000[6] | 359.100[7] | 3.796.100 | 7,24 | |
| 6 | Јужна Кореја | 687.000[8] | 4.500.000[8] | 22.000[8] | 5.209.000 | 14,20 | |
| 7 | Пакистан** | 619.000[9] | 528.000[9] | 302.000[9] | 1.449.000 | 3,72 | |
| 8 | Иран | 545.000[10] | 350.000[11] | 11.390.000[12] | 12.285.000 | 7,78 | |
| 9 | Турска | 514.850[13] | 3.800.000[14] | 148.700[15] | 4.463.550 | 7,03 | |
| 10 | Вијетнам | 484.000[16] | 4.000.000[16] | 5.080.000[16] | 9.564.000 | 5,79 | |
| 11 | Египат | 450.000[17] | 254.000[17] | 405.000[18] | 1.109.000 | 5,81 | |
| 12 | Мјанмар | 428.250[19] | 0[20] | 72.000[тражи се извор] | 500.250 | 7,42 | |
| 13 | Француска** | 361.085[21] | 19.243[22] | 0[23] | 380.328[24] | 4,27 | |
| 14 | Украјина | 361.000[25] | 1.000.000[26] | 112.500[27] | 1.473.500 | 7,77 | |
| 15 | Индонезија | 316.000[28] | 400.000[28] | 207.000[29] | 923.000 | 1,26 | |
| 16 | Тајланд | 306.600[30] | 200.000[31] | 113.700[32] | 625.300 | 4,80 | |
| 17 | Сирија | 296.000[33] | 132.500[33] | 108.000[34] | 536.500 | 15,89 | |
| 18 | Република Кина (Тајван) | 290.000[35] | 1.653.500[35] | 22.000[35] | 1.965.000 | 12,70 | |
| 19 | Бразил | 287.000[36] | 1.115.000[36] | 285.600[36] | 1.687.600 | 1,55 | |
| 20 | Немачка | 284.500[37] | 358.650[38] | 40.000[39] | 683.150 | 3,45 | |
| Позиција | Држава | Активна војска | Резервна војска | Парамилитарна | Укупно | Број активних војника на хиљаду становника | |
| 21 | Јапан | 239,000[40] | 57,899[41] | 12,250[41] | 309,149 | 1.88 | |
| 22 | Пољска | 238,000[42] | 234,000[42] | 21,300[42] | 418,300 | 4.22 | |
| 23 | Колумбија | 207,000[43] | 0[43] | 129,000[43] | 336,000 | 4.66 | |
| 24 | Еритреја | 202,000[44] | 250,000[45] | 0[46] | 452,000 | 45.90 | |
| 25 | Мароко | 196,300[47] | 150,000[48] | 50,000[48] | 396,800 | 6.81 | |
| 26 | Саудијска Арабија | 199,500[49] | 20,000[50] | 15,000[51] | 234,500 | 6.80 | |
| 27 | Мексико | 192,770[52] | 300,000[52] | 25,000[52] | 517,770 | 1.82 | |
| 28 | Уједињено Краљевство** | 187,970[53] | 233,860[53] | 0[53] | 421,830 | 3.09 | |
| 29 | Етиопија | 182,500[54] | 0[55] | 0[55] | 182,500 | 2.44 | |
| 30 | Ирак *** | 179,800[56] | 0[56] | 0[56] | 179,800 | 6.24 | |
| 31 | Шпанија | 177,950[57] | 328,500[57] | 72,600[58] | 579,050 | 3.49 | |
| 32 | Грчка | 177,600[59] | 291,000[59] | 4,000[59] | 472,600 | 16.60 | |
| 33 | Израел* | 168,000[60] | 408,000[61] | 8,050[62] | 584,050 | 23.90 | |
| 34 | Италија | 169,000[63] | 65,200[63] | 238,800[64] | 534,350 | 3.42 | |
| 35 | Шри Ланка | 157,900[65] | 5,500[65] | 88,600[65] | 252,000 | 7.59 | |
| 36 | Бангладеш | 137,000[66] | 0[66] | 63,200[66] | 200,200 | 0.87 | |
| 37 | Алжир | 127,500[67] | 150,000[28] | 60,000[68] | 337,500 | 3.92 | |
| 38 | Швајцарска | 126,000[69] | 320,600[69] | 23,270[69] | 347,470 | 47.90 | |
| 39 | Камбоџа | 124,300[70] | 0[71] | 67,000[71] | 191,000 | 9.19 | |
| 40 | Филипини | 113,500[72] | 131,000[72] | 158,500[72] | 403,000 | 1.21 | |
| Позиција | Држава | Активна војска | Резервна војска | Парамилитарна | Укупно | Број активних војника на хиљаду становника | |
| 41 | Малезија | 110,000[73] | 41,600[74] | 20,100[74] | 171,000 | 3.97 | |
| 42 | Перу | 110,000[75] | 188,000[75] | 77,000[75] | 375,000 | 3.58 | |
| 43 | Судан | 104,500[76] | 0[77] | 95,000[77] | 199,500 | 2.60 | |
| 44 | Јордан | 100,700[78] | 35,000[79] | 10,000[79] | 145,700 | 17.40 | |
| 45 | Ангола | 100,000[80] | N/A | N/A | 100,000 | 10.60 | |
| 46 | Румунија | 93,619[81] | 0[81] | 79,900[81] | 173,519 | 4.31 | |
| 47 | ДР Конго | 83,800[82] | 0[82] | 1,400[83] | 85,200 | 1.63 | |
| 48 | Венецуела | 82,300[84] | 8,000[84] | 24,000[85] | 114,300 | 3.24 | |
| 49 | Чиле | 80,500[86] | 50,000[86] | 36,800[86] | 167,300 | 4.75 | |
| 50 | Белорусија | 79,800[87] | 289,500[87] | 110,000[87] | 479,300 | 7.08 | |
| 51 | Нигерија | 78,500[88] | 0[88] | 82,000[88] | 160,500 | 0.61 | |
| 52 | Либија | 76,000[89] | 40,000[90] | 3,000[90] | 119,000 | 13.20 | |
| 53 | Либан | 72,100[91] | 0[91] | 13,000[92] | 85,100 | 19.80 | |
| 54 | Аргентина | 71,800[93] | 0[93] | 47,240[94] | 119,040 | 1.81 | |
| 55 | Афганистан | 70,000[95] | 0[95] | 0[95] | 70,000 | 2.34 | |
| 56 | Казахстан | 65,800[96] | 237,000[96] | 34,500[96] | 337,300 | 4.33 | |
| 57 | Јемен | 65,000[97] | 40,000[98] | 70,000[98] | 175,000 | 3.22 | |
| 58 | Непал | 63,000[99] | 0[99] | 15,000[99] | 78,000 | 2.28 | |
| 59 | Канада | 62,300[100] | 23,900[100] | 9,350[101] | 95,550 | 1.93 | |
| 60 | Руанда | 61,000[102] | 0[102] | 10,000[102] | 71,000 | 6.04 | |
| Позиција | Држава | Активна војска | Резервна војска | Парамилитарна | Укупно | Број активних војника на хиљаду становника | |
| 61 | Сингапур | 60,500[103] | 312,500[103] | 96,300[103] | 469,300 | 16.40 | |
| 62 | Јерменија | 60,000[104] | 300,000 | 10,000[104] | 370,000 | 13.00 | |
| 63 | Уганда | 60,000[105] | 0[105] | 1,800[105] | 61,800 | 2.20 | |
| 64 | Еквадор | 59,500[106] | 100,000[106] | 18,000[107] | 177,500 | 4.45 | |
| 65 | Чешка Република | 57,050[108] | 0[108] | 5,600[109] | 62,650 | 5.57 | |
| 66 | Јужноафричка република | 55,750[110] | N/A | N/A | 55,750 | 1.26 | |
| 67 | Аустралија | 53,572[111] | 20,300[112] | 0[112] | 73,872 | 3.59 | |
| 68 | Холандија | 53,130[113] | 32,200[113] | 3,300[114] | 88,630 | 3.24 | |
| 69 | Узбекистан | 53,000[115] | 0[115] | 19,000[115] | 72,000 | 1.96 | |
| 70 | Бугарска | 51,000[116] | 303,000[116] | 34,000[116] | 385,450 | 7.85 | |
| 71 | Хрватска | 51,000[117] | 140,000[117] | 10,000[118] | 201,000 | 6.63 | |
| 72 | Уједињени Арапски Емирати | 50,500[119] | 0[120] | 0[120] | 50,500 | 14.50 | |
| 73 | Куба | 46,000[121] | 39,000[121] | 1,146,500[121] | 1,231,500 | 4.05 | |
| 74 | Португалија | 44,900[122] | 210,930[122] | 25,600[123] | 281,430 | 4.25 | |
| 75 | Оман | 41,700[124] | 0[125] | 10,800[125] | 52,500 | 11.90 | |
| 76 | Белгија | 40,800[126] | 100,500[126] | 0[126] | 141,300 | 3.94 | |
| 77 | Бурунди | 40,000[127] | 0[127] | 5,500[128] | 45,500 | 7.93 | |
| 78 | Финска | 36,700[129] | 485,000[129] | 3,100[130] | 524,800 | 5.17 | |
| 79 | Тунис | 35,000[131] | 0[132] | 12,000[132] | 47,000 | 3.47 | |
| 80 | Аустрија | 34,600[133] | 72,000[133] | N/A | 106,600 | 4.23 | |
| Позиција | Држава | Активна војска | Резервна војска | Парамилитарна | Укупно | Број активних војника на хиљаду становника | |
| 81 | Шведска | 33,900[134] | 262,000[134] | 8,000 | 295,900 | 3.07 | |
| 82 | Мађарска | 33,400[135] | 90,300[135] | 12,000[136] | 135,700 | 3.31 | |
| 83 | Зимбабве | 32,000[137] | 0[137] | 21,800[137] | 53,800 | 2.28 | |
| 84 | Боливија | 31,500[138] | 0[138] | 37,100[138] | 68,600 | 3.56 | |
| 85 | Гватамала | 31,400[139] | 35,000[139] | 19,000[139] | 85,400 | 2.14 | |
| 86 | Србија | 31.000[140] | 207,500[140] | 110,000[140] | 392.500 | 7.08 | |
| 87 | Чад | 30,350[141] | 0[142] | 4,500[142] | 34,850 | 3.09 | |
| 88 | Лаос | 29,100[143] | 0[143] | 100,000[143] | 129,100 | 4.68 | |
| 89 | Норвешка | 27,600[144] | 219,000[144] | 29,400 | 276,000 | 5.79 | |
| 90 | Танзанија | 27,000[145] | 80,000[145] | 1,400[145] | 108,400 | 0.73 | |
| 91 | Словачка | 26,200[146] | 20,000[146] | 4,700[147] | 50,900 | 4.05 | |
| 92 | Туркменистан | 26,000[148] | 0[148] | 0[148] | 26,000 | 5.86 | |
| 93 | Доминиканска република | 24,500[149] | 0[149] | 15,000[149] | 39,500 | 2.74 | |
| 94 | Кенија | 24,120[150] | 0[150] | 5,000[150] | 29,120 | 0.71 | |
| 95 | Уругвај | 24,000[151] | 0[151] | 920[151] | 24,920 | 7.03 | |
| 96 | Камерун | 23,100[152] | 0[152] | 9,000[152] | 32,100 | 1.41 | |
| 97 | Данска | 22,880[153] | 64,900[153] | 61,500[153] | 149,280 | 4.24 | |
| 98 | Замбија | 21,600[154] | 0[154] | 1,400[154] | 23,000 | 1.61 | |
| 99 | Нагорно Карабах | 20,000[155] | 0[155] | 0[156] | 20,000 | 7.9 | |
| Позиција | Држава | Активна војска | Резервна војска | Парамилитарна | Укупно | Број активних војника на хиљаду становника | |
| 100 | Албанија | 20,000[155] | 0[155] | 5,000[157] | 25,000 | 6.17 | |
| 101 | Парагвај | 18,600[158] | 164,500[158] | 14,800[158] | 197,900 | 2.93 | |
| 102 | Грузија | 17,500[159] | 250,000[159] | 11,700[159] | 279,200 | 2.74 | |
| 103 | Обала Слоноваче | 17,050[160] | 0[160] | 7,000[160] | 24,050 | 0.99 | |
| 104 | Салвадор | 16,800[161] | 9,900 | 12,000[161] | 38,700 | 2.31 | |
| 105 | Мауританија | 15,750[162] | N/A | 4,500[163] | 20,250 | 5.10 | |
| 106 | Кувајт | 15,500[164] | 24,000[165] | 6,600[166] | 46,100 | 6.64 | |
| 107 |